Enchanter: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m made tables sortable |
Muffinatorz (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 17: | Line 17: | ||
! Feet | ! Feet | ||
|- | |- | ||
| Brawny | | style="background-color:#283a33;" | Brawny | ||
| +Strength | | style="background-color:#283a33;" | +Strength | ||
| 1.111*ilvl+2.444 | | style="background-color:#283a33;" | 1.111*ilvl+2.444 | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Nimble | | style="background-color:#1d2622;" | Nimble | ||
| +Dexterity | | style="background-color:#1d2622;" | +Dexterity | ||
| 1.111*ilvl+2.444 | | style="background-color:#1d2622;" | 1.111*ilvl+2.444 | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Keen | | style="background-color:#283a33;" | Keen | ||
| +Intelligence | | style="background-color:#283a33;" | +Intelligence | ||
| 1.111*ilvl+2.444 | | style="background-color:#283a33;" | 1.111*ilvl+2.444 | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Hale | | style="background-color:#1d2622;" | Hale | ||
| +Vitality | | style="background-color:#1d2622;" | +Vitality | ||
| 1.111*ilvl+2.444 | | style="background-color:#1d2622;" | 1.111*ilvl+2.444 | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Insightful | | style="background-color:#283a33;" | Insightful | ||
| +Focus | | style="background-color:#283a33;" | +Focus | ||
| 1.111*ilvl+2.444 | | style="background-color:#283a33;" | 1.111*ilvl+2.444 | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Stout | | style="background-color:#1d2622;" | Stout | ||
| +Health | | style="background-color:#1d2622;" | +Health | ||
| 3.333*ilvl+1.666 | | style="background-color:#1d2622;" | 3.333*ilvl+1.666 | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Astute | | style="background-color:#283a33;" | Astute | ||
| +Mana | | style="background-color:#283a33;" | +Mana | ||
| 3.333*ilvl+1.666 | | style="background-color:#283a33;" | 3.333*ilvl+1.666 | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Revivifying | | style="background-color:#1d2622;" | Revivifying | ||
| +Health Regen | | style="background-color:#1d2622;" | +Health Regen | ||
| 0.0555*ilvl+0.1444 | | style="background-color:#1d2622;" | 0.0555*ilvl+0.1444 | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Rejuvenating | | style="background-color:#283a33;" | Rejuvenating | ||
| +Mana Regen | | style="background-color:#283a33;" | +Mana Regen | ||
| 0.0555*ilvl+0.1444 | | style="background-color:#283a33;" | 0.0555*ilvl+0.1444 | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Durable | | style="background-color:#1d2622;" | Durable | ||
| +Armor | | style="background-color:#1d2622;" | +Armor | ||
| 1.111*ilvl+3.888 | | style="background-color:#1d2622;" | 1.111*ilvl+3.888 | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Firey | | style="background-color:#283a33;" | Firey | ||
| +Fire Resistance | | style="background-color:#283a33;" | +Fire Resistance | ||
| 1.111*ilvl+8.888 | | style="background-color:#283a33;" | 1.111*ilvl+8.888 | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Icy | | style="background-color:#1d2622;" | Icy | ||
| +Ice Resistance | | style="background-color:#1d2622;" | +Ice Resistance | ||
| 1.111*ilvl+8.888 | | style="background-color:#1d2622;" | 1.111*ilvl+8.888 | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Static | | style="background-color:#283a33;" | Static | ||
| +Lightning Resistance | | style="background-color:#283a33;" | +Lightning Resistance | ||
| 1.111*ilvl+8.888 | | style="background-color:#283a33;" | 1.111*ilvl+8.888 | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Cleansing | | style="background-color:#1d2622;" | Cleansing | ||
| +Poison Resistance | | style="background-color:#1d2622;" | +Poison Resistance | ||
| 1.111*ilvl+8.888 | | style="background-color:#1d2622;" | 1.111*ilvl+8.888 | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| Mighty | | style="background-color:#283a33;" | Mighty | ||
| +Weapon Power | | style="background-color:#283a33;" | +Weapon Power | ||
| 1.111*ilvl+8.888 | | style="background-color:#283a33;" | 1.111*ilvl+8.888 | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
|- | |- | ||
| Powerful | | style="background-color:#1d2622;" | Powerful | ||
| +Spell Power | | style="background-color:#1d2622;" | +Spell Power | ||
| 1.111*ilvl+8.888 | | style="background-color:#1d2622;" | 1.111*ilvl+8.888 | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
|- | |- | ||
| Lethal | | style="background-color:#283a33;" | Lethal | ||
| +Weapon Crit Damage | | style="background-color:#283a33;" | +Weapon Crit Damage | ||
| 0.00555*ilvl+0.09444 | | style="background-color:#283a33;" | 0.00555*ilvl+0.09444 | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
|- | |- | ||
| Deadly | | style="background-color:#1d2622;" | Deadly | ||
| +Spell Crit Damage | | style="background-color:#1d2622;" | +Spell Crit Damage | ||
| 0.00555*ilvl+0.09444 | | style="background-color:#1d2622;" | 0.00555*ilvl+0.09444 | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
|- | |- | ||
| Carnage | | style="background-color:#283a33;" | Carnage | ||
| +%Physical Damage | | style="background-color:#283a33;" | +%Physical Damage | ||
| 0.2777*ilvl+4.7222 | | style="background-color:#283a33;" | 0.2777*ilvl+4.7222 | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
|- | |- | ||
| Hellfire | | style="background-color:#1d2622;" | Hellfire | ||
| +%Fire Damage | | style="background-color:#1d2622;" | +%Fire Damage | ||
| 0.2777*ilvl+4.7222 | | style="background-color:#1d2622;" | 0.2777*ilvl+4.7222 | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
|- | |- | ||
| Blizzard | | style="background-color:#283a33;" | Blizzard | ||
| +%Ice Damage | | style="background-color:#283a33;" | +%Ice Damage | ||
| 0.2777*ilvl+4.7222 | | style="background-color:#283a33;" | 0.2777*ilvl+4.7222 | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
|- | |- | ||
| Tempest | | style="background-color:#1d2622;" | Tempest | ||
| +%Lightning Damage | | style="background-color:#1d2622;" | +%Lightning Damage | ||
| 0.2777*ilvl+4.7222 | | style="background-color:#1d2622;" | 0.2777*ilvl+4.7222 | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
|- | |- | ||
| Plague | | style="background-color:#283a33;" | Plague | ||
| +%Poison Damage | | style="background-color:#283a33;" | +%Poison Damage | ||
| 0.2777*ilvl+4.7222 | | style="background-color:#283a33;" | 0.2777*ilvl+4.7222 | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
|- | |- | ||
| Crushing | | style="background-color:#1d2622;" | Crushing | ||
| +Physical Damage | | style="background-color:#1d2622;" | +Physical Damage | ||
| 0.555*ilvl+4.444 | | style="background-color:#1d2622;" | 0.555*ilvl+4.444 | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
|- | |- | ||
| Scorching | | style="background-color:#283a33;" | Scorching | ||
| +Fire Damage | | style="background-color:#283a33;" | +Fire Damage | ||
| 0.555*ilvl+4.444 | | style="background-color:#283a33;" | 0.555*ilvl+4.444 | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
|- | |- | ||
| Chilling | | style="background-color:#1d2622;" | Chilling | ||
| +Ice Damage | | style="background-color:#1d2622;" | +Ice Damage | ||
| 0.555*ilvl+4.444 | | style="background-color:#1d2622;" | 0.555*ilvl+4.444 | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
|- | |- | ||
| Shocking | | style="background-color:#283a33;" | Shocking | ||
| +Lightning Damage | | style="background-color:#283a33;" | +Lightning Damage | ||
| 0.555*ilvl+4.444 | | style="background-color:#283a33;" | 0.555*ilvl+4.444 | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#283a33;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
| No | | style="background-color:#283a33;" | No | ||
|- | |- | ||
| Venomous | | style="background-color:#1d2622;" | Venomous | ||
| +Poison Damage | | style="background-color:#1d2622;" | +Poison Damage | ||
| 0.555*ilvl+4.444 | | style="background-color:#1d2622;" | 0.555*ilvl+4.444 | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2622;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2622;" | No | ||
|} | |} | ||
=== Rare Enchantments === | === Rare Enchantments === | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Suffix | ! Suffix | ||
Line 397: | Line 397: | ||
! Feet | ! Feet | ||
|- | |- | ||
| of Combat | | style="background-color:#1d2335;" | of Combat | ||
| +10% Attack Speed | | style="background-color:#1d2335;" | +10% Attack Speed | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
|- | |- | ||
| of Prowess | | style="background-color:#181a23;" | of Prowess | ||
| +10% Spell Damage | | style="background-color:#181a23;" | +10% Spell Damage | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
|- | |- | ||
| of Ascendancy | | style="background-color:#1d2335;" | of Ascendancy | ||
| +20% Damage against Elites | | style="background-color:#1d2335;" | +20% Damage against Elites | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
|- | |- | ||
| of Supremacy | | style="background-color:#181a23;" | of Supremacy | ||
| +15% Damage against Bosses | | style="background-color:#181a23;" | +15% Damage against Bosses | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
|- | |- | ||
| of Precision | | style="background-color:#1d2335;" | of Precision | ||
| +5% Weapon Crit Chance | | style="background-color:#1d2335;" | +5% Weapon Crit Chance | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
|- | |- | ||
| of Destruction | | style="background-color:#181a23;" | of Destruction | ||
| +5% Spell Crit Chance | | style="background-color:#181a23;" | +5% Spell Crit Chance | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
|- | |- | ||
| of Quickness | | style="background-color:#1d2335;" | of Quickness | ||
| +10% Attack Speed | | style="background-color:#1d2335;" | +10% Attack Speed | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
|- | |- | ||
| of Alacrity | | style="background-color:#181a23;" | of Alacrity | ||
| +20% Cast Speed | | style="background-color:#181a23;" | +20% Cast Speed | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
|- | |- | ||
| of Speed | | style="background-color:#1d2335;" | of Speed | ||
| +10% Movement Speed | | style="background-color:#1d2335;" | +10% Movement Speed | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| of Dashing | | style="background-color:#181a23;" | of Dashing | ||
| +1 Dash Charge | | style="background-color:#181a23;" | +1 Dash Charge | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| of Recovery | | style="background-color:#1d2335;" | of Recovery | ||
| -10% Dash Recovery Time | | style="background-color:#1d2335;" | -10% Dash Recovery Time | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| of Evasion | | style="background-color:#181a23;" | of Evasion | ||
| +5% Evasion Chance | | style="background-color:#181a23;" | +5% Evasion Chance | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
|- | |- | ||
| of Deflection | | style="background-color:#1d2335;" | of Deflection | ||
| +15% Parry Chance | | style="background-color:#1d2335;" | +15% Parry Chance | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#1d2335;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
| No | | style="background-color:#1d2335;" | No | ||
|- | |- | ||
| of Protection | | style="background-color:#181a23;" | of Protection | ||
| -5% Damage Taken | | style="background-color:#181a23;" | -5% Damage Taken | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
| No | | style="background-color:#181a23;" | No | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
| Yes | | style="background-color:#181a23;" | Yes | ||
