Enchanter: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m Change No -> ✗ and Yes -> ✓ for visibility |
→Rare Enchantments: Change No -> ✗ and Yes -> ✓ for visibility |
||
Line 399: | Line 399: | ||
| style="background-color:#1d2335;" | of Combat | | style="background-color:#1d2335;" | of Combat | ||
| style="background-color:#1d2335;" | +10% Attack Speed | | style="background-color:#1d2335;" | +10% Attack Speed | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#181a23;" | of Prowess | | style="background-color:#181a23;" | of Prowess | ||
| style="background-color:#181a23;" | +10% Spell Damage | | style="background-color:#181a23;" | +10% Spell Damage | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1d2335;" | of Ascendancy | | style="background-color:#1d2335;" | of Ascendancy | ||
| style="background-color:#1d2335;" | +20% Damage against Elites | | style="background-color:#1d2335;" | +20% Damage against Elites | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#181a23;" | of Supremacy | | style="background-color:#181a23;" | of Supremacy | ||
| style="background-color:#181a23;" | +15% Damage against Bosses | | style="background-color:#181a23;" | +15% Damage against Bosses | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1d2335;" | of Precision | | style="background-color:#1d2335;" | of Precision | ||
| style="background-color:#1d2335;" | +5% Weapon Crit Chance | | style="background-color:#1d2335;" | +5% Weapon Crit Chance | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#181a23;" | of Destruction | | style="background-color:#181a23;" | of Destruction | ||
| style="background-color:#181a23;" | +5% Spell Crit Chance | | style="background-color:#181a23;" | +5% Spell Crit Chance | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1d2335;" | of Quickness | | style="background-color:#1d2335;" | of Quickness | ||
| style="background-color:#1d2335;" | +10% Attack Speed | | style="background-color:#1d2335;" | +10% Attack Speed | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#181a23;" | of Alacrity | | style="background-color:#181a23;" | of Alacrity | ||
| style="background-color:#181a23;" | +20% Cast Speed | | style="background-color:#181a23;" | +20% Cast Speed | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1d2335;" | of Speed | | style="background-color:#1d2335;" | of Speed | ||
| style="background-color:#1d2335;" | +10% Movement Speed | | style="background-color:#1d2335;" | +10% Movement Speed | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#181a23;" | of Dashing | | style="background-color:#181a23;" | of Dashing | ||
| style="background-color:#181a23;" | +1 Dash Charge | | style="background-color:#181a23;" | +1 Dash Charge | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1d2335;" | of Recovery | | style="background-color:#1d2335;" | of Recovery | ||
| style="background-color:#1d2335;" | -10% Dash Recovery Time | | style="background-color:#1d2335;" | -10% Dash Recovery Time | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#181a23;" | of Evasion | | style="background-color:#181a23;" | of Evasion | ||
| style="background-color:#181a23;" | +5% Evasion Chance | | style="background-color:#181a23;" | +5% Evasion Chance | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1d2335;" | of Deflection | | style="background-color:#1d2335;" | of Deflection | ||
| style="background-color:#1d2335;" | +15% Parry Chance | | style="background-color:#1d2335;" | +15% Parry Chance | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#181a23;" | of Protection | | style="background-color:#181a23;" | of Protection | ||
| style="background-color:#181a23;" | -5% Damage Taken | | style="background-color:#181a23;" | -5% Damage Taken | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1d2335;" | of Efficiency | | style="background-color:#1d2335;" | of Efficiency | ||
| style="background-color:#1d2335;" | -15% Spell Mana Cost | | style="background-color:#1d2335;" | -15% Spell Mana Cost | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#181a23;" | of Celerity | | style="background-color:#181a23;" | of Celerity | ||
| style="background-color:#181a23;" | -15% Spell Cooldown | | style="background-color:#181a23;" | -15% Spell Cooldown | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1d2335;" | of Tonics | | style="background-color:#1d2335;" | of Tonics | ||
| style="background-color:#1d2335;" | +1 Potion Charge | | style="background-color:#1d2335;" | +1 Potion Charge | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#181a23;" | of Zeal | | style="background-color:#181a23;" | of Zeal | ||
| style="background-color:#181a23;" | -10% Shadow Curse Gain | | style="background-color:#181a23;" | -10% Shadow Curse Gain | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1d2335;" | of Wealth | | style="background-color:#1d2335;" | of Wealth | ||
| style="background-color:#1d2335;" | +25% Gold Gain | | style="background-color:#1d2335;" | +25% Gold Gain | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#181a23;" | of Learning | | style="background-color:#181a23;" | of Learning | ||
| style="background-color:#181a23;" | +20% Experience Gain | | style="background-color:#181a23;" | +20% Experience Gain | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1d2335;" | of Sundering | | style="background-color:#1d2335;" | of Sundering | ||
| style="background-color:#1d2335;" | +25 Armor Penetration | | style="background-color:#1d2335;" | +25 Armor Penetration | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#181a23;" | of Corrosion | | style="background-color:#181a23;" | of Corrosion | ||
| style="background-color:#181a23;" | +25 Poison Penetration | | style="background-color:#181a23;" | +25 Poison Penetration | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1d2335;" | of Conflagration | | style="background-color:#1d2335;" | of Conflagration | ||
| style="background-color:#1d2335;" | +25 Fire Penetration | | style="background-color:#1d2335;" | +25 Fire Penetration | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#181a23;" | of Frostbite | | style="background-color:#181a23;" | of Frostbite | ||
| style="background-color:#181a23;" | +25 Ice Penetration | | style="background-color:#181a23;" | +25 Ice Penetration | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1d2335;" | of Electrocution | | style="background-color:#1d2335;" | of Electrocution | ||
| style="background-color:#1d2335;" | +25 Lightning Penetration | | style="background-color:#1d2335;" | +25 Lightning Penetration | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#181a23;" | of Thorns | | style="background-color:#181a23;" | of Thorns | ||
| style="background-color:#181a23;" | Returns 15 Physical Damage when taking damage | | style="background-color:#181a23;" | Returns 15 Physical Damage when taking damage | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1d2335;" | of Reaping | | style="background-color:#1d2335;" | of Reaping | ||
| style="background-color:#1d2335;" | Restores 1 Health on Kill | | style="background-color:#1d2335;" | Restores 1 Health on Kill | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#181a23;" | of Siphoning | | style="background-color:#181a23;" | of Siphoning | ||
| style="background-color:#181a23;" | Restores 1 Mana on Kill | | style="background-color:#181a23;" | Restores 1 Mana on Kill | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1d2335;" | of Craving | | style="background-color:#1d2335;" | of Craving | ||
| style="background-color:#1d2335;" | Restores 1 Health on Hit | | style="background-color:#1d2335;" | Restores 1 Health on Hit | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✔ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
| style="background-color:#1d2335;" | | | style="background-color:#1d2335;" | ✘ | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#181a23;" | of Draining | | style="background-color:#181a23;" | of Draining | ||
| style="background-color:#181a23;" | Restores 1 Mana on Hit | | style="background-color:#181a23;" | Restores 1 Mana on Hit | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
| style="background-color:#181a23;" | | | style="background-color:#181a23;" | ✔ | ||
