Equipment: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m →Gear: added scaling to gear |
m →Weapons: added scaling and sorting |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Weapons == | == Weapons == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
! Type | |||
! Name | |||
! Tier | |||
! ilvl (min - max) | |||
! Slot | |||
! Required Attribute | |||
! Scaling | |||
! Damage Type | |||
! Scaling | |||
! Stat | |||
! Primary Attack | |||
! Secondary Attack | |||
|- | |- | ||
| Axe | |||
| Battle Hatchet | |||
| 1 | |||
| 1 - 20 | |||
| mainhand | |||
| Strength | |||
| 1.111*ilvl+4.888 | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+38.888 | |||
| - | |||
| Axe Slash | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Axe | | Axe | ||
| Battle | | Battle Axe | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Strength | | Strength | ||
| Physical | | 1.666*ilvl+9.333 | ||
| - | | Physical | ||
| Axe Slash | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| - | | - | ||
| Axe Slash | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Axe | | Axe | ||
| Battle Axe | | Double-Headed Battle Axe | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Strength | | Strength | ||
| Physical | | 2.222*ilvl+13.777 | ||
| - | | Physical | ||
| Axe Slash | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| - | | - | ||
| Axe Slash | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Mace | ||
| | | Ball Mace | ||
| | | 1 | ||
| 20 | | 1 - 20 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Strength | | Strength | ||
| Physical | | 1.111*ilvl+6.888 | ||
| - | | Physical | ||
| | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| - | | - | ||
| Mace Bash | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Mace | | Mace | ||
| | | Flanged Mace | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Strength | | Strength | ||
| Physical | | 1.666*ilvl+11.333 | ||
| - | | Physical | ||
| Mace Bash | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| - | | - | ||
| Mace Bash | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Mace | | Mace | ||
| | | War Mace | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Strength | | Strength | ||
| Physical | | 2.222*ilvl+15.777 | ||
| - | | Physical | ||
| Mace Bash | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| - | | - | ||
| Mace Bash | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Longsword | ||
| | | Long Sword | ||
| | | 1 | ||
| 20 | | 1 - 20 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Strength | | Strength | ||
| Physical | | 1.111*ilvl+6.888 | ||
| | | Physical | ||
| | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| - | | +20% Parry Chance | ||
| Sword Swing | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Longsword | | Longsword | ||
| | | Bastard Sword | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Strength | | Strength | ||
| Physical | | 1.666*ilvl+11.333 | ||
| +20% Parry Chance | | Physical | ||
| Sword Swing | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| - | | +20% Parry Chance | ||
| Sword Swing | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Longsword | | Longsword | ||
| | | War Sword | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Strength | | Strength | ||
| Physical | | 2.222*ilvl+15.777 | ||
| +20% Parry Chance | | Physical | ||
| Sword Swing | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| - | | +20% Parry Chance | ||
| Sword Swing | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Shortsword | ||
| | | Short Sword | ||
| | | 1 | ||
| 20 | | 1 - 20 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| | | Dexterity | ||
| Physical | | 1.111*ilvl+4.888 | ||
| +20% Parry Chance | | Physical | ||
| Sword Swing | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| - | | +20% Parry Chance | ||
| Sword Swing | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Shortsword | | Shortsword | ||
| | | Elegant Sword | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Dexterity | | Dexterity | ||
| Physical | | 1.666*ilvl+9.333 | ||
| +20% Parry Chance | | Physical | ||
| Sword Swing | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| - | | +20% Parry Chance | ||
| Sword Swing | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Shortsword | | Shortsword | ||
| | | Noble Sword | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Dexterity | | Dexterity | ||
| Physical | | 2.222*ilvl+13.777 | ||
| +20% Parry Chance | | Physical | ||
| Sword Swing | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| - | | +20% Parry Chance | ||
| Sword Swing | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Dagger | ||
| | | Iron Dagger | ||
| | | 1 | ||
| 20 | | 1 - 20 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Dexterity | | Dexterity | ||
| Physical | | 1.111*ilvl+0.888 | ||
| + | | Physical | ||
| | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| - | | +30% Parry Chance | ||
| Dagger Slash | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Dagger | | Dagger | ||
| | | Steel Dagger | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Dexterity | | Dexterity | ||
| Physical | | 1.666*ilvl+5.333 | ||
| +30% Parry Chance | | Physical | ||
| Dagger Slash | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| - | | +30% Parry Chance | ||
| Dagger Slash | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Dagger | | Dagger | ||
| | | Noble Dagger | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Dexterity | | Dexterity | ||
| Physical | | 2.222*ilvl+9.777 | ||
| +30% Parry Chance | | Physical | ||
| Dagger Slash | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| - | | +30% Parry Chance | ||
| Dagger Slash | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Fire Wand | ||
| | | Fire Wand | ||
| | | 1 | ||
| 20 | | 1 - 20 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| | | Intelligence | ||
| | | 1.111*ilvl+6.888 | ||
| + | | Fire | ||
| | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| - | | - | ||
| Fire Bolt | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Fire Wand | | Fire Wand | ||
| Fire Wand | | Adept Fire Wand | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| Fire | | 1.666*ilvl+11.333 | ||
| - | | Fire | ||
| Fire Bolt | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| - | | - | ||
| Fire Bolt | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Fire Wand | | Fire Wand | ||
| | | Grand Fire Wand | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| Fire | | 2.222*ilvl+15.777 | ||
| - | | Fire | ||
| Fire Bolt | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| - | | - | ||
| Fire Bolt | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Frost Wand | ||
| | | Frost Wand | ||
| | | 1 | ||
| 20 | | 1 - 20 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| | | 1.111*ilvl+6.888 | ||
| - | | Ice | ||
| | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| - | | - | ||
| Ice Shards | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Frost Wand | | Frost Wand | ||
| Frost Wand | | Adept Frost Wand | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| Ice | | 1.666*ilvl+11.333 | ||
| - | | Ice | ||
| Ice Shards | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| - | | - | ||
| Ice Shards | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Frost Wand | | Frost Wand | ||
| | | Grand Frost Wand | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| Ice | | 2.222*ilvl+15.777 | ||
| - | | Ice | ||
| Ice Shards | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| - | | - | ||
| Ice Shards | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Lightning Wand | ||
| | | Lightning Wand | ||
| | | 1 | ||
| 20 | | 1 - 20 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| | | 1.111*ilvl+6.888 | ||
| - | | Lightning | ||
| | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| - | | - | ||
| Lightning Bolt | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Lightning Wand | | Lightning Wand | ||
| Lightning Wand | | Adept Lightning Wand | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| Lightning | | 1.666*ilvl+11.333 | ||
| - | | Lightning | ||
| Lightning Bolt | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| - | | - | ||
| Lightning Bolt | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Lightning Wand | | Lightning Wand | ||
| | | Grand Lightning Wand | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| Lightning | | 2.222*ilvl+15.777 | ||
| - | | Lightning | ||
| Lightning Bolt | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| - | | - | ||
| Lightning Bolt | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Dirk | ||
| | | Iron Dirk | ||
| | | 1 | ||
| 20 | | 1 - 20 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| | | 1.111*ilvl+0.888 | ||
| | | Physical/Poison | ||
| | | 0.555*ilvl+19.444 (each) | ||
| - | | +30% Parry Chance | ||
| Dirk Stab | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Dirk | | Dirk | ||
| | | Steel Dirk | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| Physical/Poison | | 1.666*ilvl+5.333 | ||
| +30% Parry Chance | | Physical/Poison | ||
| Dirk Stab | | 0.555*ilvl+22.444 (each) | ||
| - | | +30% Parry Chance | ||
| Dirk Stab | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Dirk | | Dirk | ||
| | | Ritual Kris | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| mainhand | | mainhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| Physical/Poison | | 2.222*ilvl+9.777 | ||
| +30% Parry Chance | | Physical/Poison | ||
| Dirk Stab | | 0.555*ilvl+24.444 (each) | ||
| - | | +30% Parry Chance | ||
| Dirk Stab | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Shield | ||
| | | Wooden Shield | ||
| | | 1 | ||
| 20 | | 1 - 20 | ||
| | | offhand | ||
| | | Strength | ||
| | | 1.111*ilvl+8.888 | ||
| +30 | | Armour | ||
| | | 1.111*ilvl+3.888 | ||
| | | Block 30 Projectile Damage | ||
| - | |||
| Shield Bash | |||
|- | |- | ||
| Shield | | Shield | ||
| | | Round Shield | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| offhand | | offhand | ||
| Strength | | Strength | ||
| | | 1.666*ilvl+13.333 | ||
| Block | | Armour | ||
| - | | 1.111*ilvl+8.888 | ||
| Shield Bash | | Block 40 Projectile Damage | ||
| - | |||
| Shield Bash | |||
|- | |- | ||
| Shield | | Shield | ||
| | | Heater Shield | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| offhand | | offhand | ||
| Strength | | Strength | ||
| | | 2.222*ilvl+17.777 | ||
| Block | | Armour | ||
| - | | 1.111*ilvl+13.888 | ||
| Shield Bash | | Block 50 Projectile Damage | ||
| - | |||
| Shield Bash | |||
|- | |- | ||
| | | Hand Crossbow | ||
| | | Hand Crossbow | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| offhand | | offhand | ||
| | | Dexterity | ||
| | | 1.666*ilvl+8.333 | ||
| | | Physical | ||
| - | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| | | - | ||
| - | |||
| Quick Shot | |||
|- | |- | ||
| Hand Crossbow | | Hand Crossbow | ||
| Hand Crossbow | | Noble Hand Crossbow | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| offhand | | offhand | ||
| Dexterity | | Dexterity | ||
| Physical | | 2.222*ilvl+12.777 | ||
| - | | Physical | ||
| - | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| Quick Shot | | - | ||
| - | |||
| Quick Shot | |||
|- | |- | ||
| | | Fire Tome | ||
| | | Fire Tome | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 - 20 | ||
| offhand | | offhand | ||
| | | Intelligence | ||
| | | 1.111*ilvl+6.888 | ||
| - | | Fire | ||
| - | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| | | - | ||
| - | |||
| Glyph of Fire | |||
|- | |- | ||
| | | Fire Tome | ||
| | | Adept Fire Tome | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| offhand | | offhand | ||
| | | Intelligence | ||
| | | 1.666*ilvl+11.333 | ||
| - | | Fire | ||
| - | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| | | - | ||
| - | |||
| Glyph of Fire | |||
|- | |- | ||
| Fire Tome | | Fire Tome | ||
| Fire Tome | | Grand Fire Tome | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| offhand | | offhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| Fire | | 2.222*ilvl+15.777 | ||
| - | | Fire | ||
| - | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| Glyph of Fire | | - | ||
| - | |||
| Glyph of Fire | |||
|- | |- | ||
| | | Frost Tome | ||
| | | Frost Tome | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 - 20 | ||
| offhand | | offhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| | | 1.111*ilvl+6.888 | ||
| - | | Ice | ||
| - | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| Glyph of | | - | ||
| - | |||
| Glyph of Ice | |||
|- | |- | ||
| | | Frost Tome | ||
| | | Adept Frost Tome | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| offhand | | offhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| | | 1.666*ilvl+11.333 | ||
| - | | Ice | ||
| - | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| Glyph of | | - | ||
| - | |||
| Glyph of Ice | |||
|- | |- | ||
| Frost Tome | | Frost Tome | ||
| Frost Tome | | Grand Frost Tome | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| offhand | | offhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| Ice | | 2.222*ilvl+15.777 | ||
| - | | Ice | ||
| - | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| Glyph of Ice | | - | ||
| - | |||
| Glyph of Ice | |||
|- | |- | ||
| | | Lightning Tome | ||
| | | Lightning Tome | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 - 20 | ||
| offhand | | offhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| | | 1.111*ilvl+6.888 | ||
| - | | Lightning | ||
| - | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| Glyph of | | - | ||
| - | |||
| Glyph of Lightning | |||
|- | |- | ||
| | | Lightning Tome | ||
| | | Adept Lightning Tome | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| offhand | | offhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| | | 1.666*ilvl+11.333 | ||
| - | | Lightning | ||
| - | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| Glyph of | | - | ||
| - | |||
| Glyph of Lightning | |||
|- | |- | ||
| Lightning Tome | | Lightning Tome | ||
| Lightning Tome | | Grand Lightning Tome | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| offhand | | offhand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| Lightning | | 2.222*ilvl+15.777 | ||
| - | | Lightning | ||
| - | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| Glyph of Lightning | | - | ||
| - | |||
| Glyph of Lightning | |||
|- | |- | ||
| | | Daggers | ||
| | | Dual Daggers | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 - 20 | ||
| | | twohand | ||
| | | Dexterity | ||
| | | 1.111*ilvl+8.888 | ||
| | | Physical | ||
| | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| | | +50% Parry Chance | ||
| Dual Slice | |||
| Lunging Strike | |||
|- | |- | ||
| | | Daggers | ||
| | | Heavy Daggers | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| | | twohand | ||
| | | Dexterity | ||
| | | 1.666*ilvl+13.333 | ||
| | | Physical | ||
| | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| | | +50% Parry Chance | ||
| Dual Slice | |||
| Lunging Strike | |||
|- | |- | ||
| Daggers | | Daggers | ||
| | | Curved Daggers | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| twohand | | twohand | ||
| Dexterity | | Dexterity | ||
| Physical | | 2.222*ilvl+17.777 | ||
| +50% Parry Chance | | Physical | ||
| Dual Slice | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| Lunging Strike | | +50% Parry Chance | ||
| Dual Slice | |||
| Lunging Strike | |||
|- | |- | ||
| | | Maul | ||
| | | Wooden Maul | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 - 20 | ||
| twohand | | twohand | ||
| | | Strength | ||
| Physical | | 1.111*ilvl+8.888 | ||
| + | | Physical | ||
| | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| | | - | ||
| Maul Swing | |||
| Ground Slam | |||
|- | |- | ||
| | | Maul | ||
| | | Battle Maul | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| twohand | | twohand | ||
| | | Strength | ||
| Physical | | 1.666*ilvl+13.333 | ||
| + | | Physical | ||
| | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| | | - | ||
| Maul Swing | |||
| Ground Slam | |||
|- | |- | ||
| Maul | | Maul | ||
| | | War Maul | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| twohand | | twohand | ||
| Strength | | Strength | ||
| Physical | | 2.222*ilvl+17.777 | ||
| - | | Physical | ||
| Maul Swing | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| Ground Slam | | - | ||
| Maul Swing | |||
| Ground Slam | |||
|- | |- | ||
| | | Greataxe | ||
| | | Great Cleaver | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 - 20 | ||
| twohand | | twohand | ||
| Strength | | Strength | ||
| Physical | | 1.111*ilvl+8.888 | ||
| - | | Physical | ||
| | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| | | - | ||
| Greataxe Slash | |||
| Whirlwind | |||
|- | |- | ||
| | | Greataxe | ||
| | | Greataxe | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| twohand | | twohand | ||
| Strength | | Strength | ||
| Physical | | 1.666*ilvl+13.333 | ||
| - | | Physical | ||
| | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| | | - | ||
| Greataxe Slash | |||
| Whirlwind | |||
|- | |- | ||
| Greataxe | | Greataxe | ||
| | | Heavy Greataxe | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| twohand | | twohand | ||
| Strength | | Strength | ||
| Physical | | 2.222*ilvl+17.777 | ||
| - | | Physical | ||
| Greataxe Slash | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| Whirlwind | | - | ||
| Greataxe Slash | |||
| Whirlwind | |||
|- | |- | ||
| | | Shortbow | ||
| | | Short Bow | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 - 20 | ||
| twohand | | twohand | ||
| | | Dexterity | ||
| Physical | | 1.111*ilvl+8.888 | ||
| - | | Physical | ||
| | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| | | - | ||
| Quick Shot | |||
| Power Shot | |||
|- | |- | ||
| | | Shortbow | ||
| | | Recurve Bow | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| twohand | | twohand | ||
| | | Dexterity | ||
| Physical | | 1.666*ilvl+13.333 | ||
| - | | Physical | ||
| | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| | | - | ||
| Quick Shot | |||
| Power Shot | |||
|- | |- | ||
| Shortbow | | Shortbow | ||
| | | Elven Bow | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| twohand | | twohand | ||
| Dexterity | | Dexterity | ||
| Physical | | 2.222*ilvl+17.777 | ||
| - | | Physical | ||
| Quick Shot | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| Power Shot | | - | ||
| Quick Shot | |||
| Power Shot | |||
|- | |- | ||
| | | Longbow | ||
| | | Long Bow | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 - 20 | ||
| twohand | | twohand | ||
| | | Strength | ||
| Physical | | 1.111*ilvl+8.888 | ||
| - | | Physical | ||
| Quick Shot | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| Power Shot | | - | ||
| Quick Shot | |||
| Power Shot | |||
|- | |- | ||
| | | Longbow | ||
| | | War Bow | ||
| | | 2 | ||
| | | 10 - 30 | ||
| twohand | | twohand | ||
| | | Strength | ||
| Physical | | 1.666*ilvl+13.333 | ||
| - | | Physical | ||
| Quick Shot | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| Power Shot | | - | ||
| Quick Shot | |||
| Power Shot | |||
|- | |- | ||
| Longbow | | Longbow | ||
| | | Imperial Bow | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 - 50 | ||
| twohand | | twohand | ||
| Strength | | Strength | ||
| Physical | | 2.222*ilvl+17.777 | ||
| - | | Physical | ||
| Quick Shot | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| Power Shot | | - | ||
| Quick Shot | |||
| Power Shot | |||
|- | |- | ||
| | | Crossbow | ||
| | | Heavy Crossbow | ||
| 2 | | 2 | ||
| 10 - 30 | | 10 - 30 | ||
| twohand | | twohand | ||
| Strength | | Strength | ||
| Physical | | 1.666*ilvl+8.333 | ||
| - | | Physical | ||
| Quick Shot | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| | | - | ||
| Quick Shot | |||
| Explosive Shot | |||
|- | |- | ||
| | | Crossbow | ||
| Imperial | | Imperial Crossbow | ||
| 3 | | 3 | ||
| 20 - 50 | | 20 - 50 | ||
| twohand | | twohand | ||
| Strength | | Strength | ||
| Physical | | 2.222*ilvl+12.777 | ||
| - | | Physical | ||
| Quick Shot | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| | | - | ||
| Quick Shot | |||
| Explosive Shot | |||
|- | |- | ||
| | | Fire Staff | ||
| | | Fire Staff | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 - 20 | | 1 - 20 | ||
| twohand | | twohand | ||
| | | Intelligence | ||
| | | 1.111*ilvl+8.888 | ||
| - | | Fire | ||
| | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| | | - | ||
| Flame Spray | |||
| Fire Blast | |||
|- | |- | ||
| | | Fire Staff | ||
| | | Adept Fire Staff | ||
| 2 | | 2 | ||
| 10 - 30 | | 10 - 30 | ||
| twohand | | twohand | ||
| | | Intelligence | ||
| | | 1.666*ilvl+13.333 | ||
| - | | Fire | ||
| | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| | | - | ||
| Flame Spray | |||
| Fire Blast | |||
|- | |- | ||
| | | Fire Staff | ||
| | | Grand Fire Staff | ||
| 3 | | 3 | ||
| 20 - 50 | | 20 - 50 | ||
| twohand | | twohand | ||
| | | Intelligence | ||
| | | 2.222*ilvl+17.777 | ||
| - | | Fire | ||
| | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| | | - | ||
| Flame Spray | |||
| Fire Blast | |||
|- | |- | ||
| | | Frost Staff | ||
| | | Frost Staff | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 - 20 | | 1 - 20 | ||
| twohand | | twohand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| | | 1.111*ilvl+8.888 | ||
| - | | Ice | ||
| | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| | | - | ||
| Ice Lance | |||
| Ice Spikes | |||
|- | |- | ||
| | | Frost Staff | ||
| Adept | | Adept Frost Staff | ||
| 2 | | 2 | ||
| 10 - 30 | | 10 - 30 | ||
| twohand | | twohand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| | | 1.666*ilvl+13.333 | ||
| - | | Ice | ||
| | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| | | - | ||
| Ice Lance | |||
| Ice Spikes | |||
|- | |- | ||
| | | Frost Staff | ||
| Grand | | Grand Frost Staff | ||
| 3 | | 3 | ||
| 20 - 50 | | 20 - 50 | ||
| twohand | | twohand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| | | 2.222*ilvl+17.777 | ||
| - | | Ice | ||
| | | 1.111*ilvl+48.888 | ||
| | | - | ||
| Ice Lance | |||
| Ice Spikes | |||
|- | |- | ||
| | | Lightning Staff | ||
| | | Lightning Staff | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 - 20 | | 1 - 20 | ||
| twohand | | twohand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| | | 1.111*ilvl+8.888 | ||
| - | | Lightning | ||
| | | 1.111*ilvl+38.888 | ||
| | | - | ||
| Lightning Beam | |||
| Thunderbolts | |||
|- | |- | ||
| | | Lightning Staff | ||
| Adept | | Adept Lightning Staff | ||
| 2 | | 2 | ||
| 10 - 30 | | 10 - 30 | ||
| twohand | | twohand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| | | 1.666*ilvl+13.333 | ||
| - | | Lightning | ||
| | | 1.111*ilvl+43.888 | ||
| | | - | ||
| Lightning Beam | |||
| Thunderbolts | |||
|- | |- | ||
| | | Lightning Staff | ||
| Grand | | Grand Lightning Staff | ||
| 3 | | 3 | ||
| 20 - 50 | | 20 - 50 | ||
| twohand | | twohand | ||
| Intelligence | | Intelligence | ||
| | | 2.222*ilvl+17.777 | ||
| Lightning | |||
| 1.111*ilvl+48.888 | |||
| - | |||
| Lightning Beam | |||
| Lightning | | Thunderbolts | ||
| 1 | |||
| - | |||
| Lightning Beam | |||
| Thunderbolts | |||
|} | |} | ||
Revision as of 06:44, 22 January 2025
Weapons
| Type | Name | Tier | ilvl (min - max) | Slot | Required Attribute | Scaling | Damage Type | Scaling | Stat | Primary Attack | Secondary Attack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe | Battle Hatchet | 1 | 1 - 20 | mainhand | Strength | 1.111*ilvl+4.888 | Physical | 1.111*ilvl+38.888 | - | Axe Slash | - |
| Axe | Battle Axe | 2 | 10 - 30 | mainhand | Strength | 1.666*ilvl+9.333 | Physical | 1.111*ilvl+43.888 | - | Axe Slash | - |
| Axe | Double-Headed Battle Axe | 3 | 20 - 50 | mainhand | Strength | 2.222*ilvl+13.777 | Physical | 1.111*ilvl+48.888 | - | Axe Slash | - |
| Mace | Ball Mace | 1 | 1 - 20 | mainhand | Strength | 1.111*ilvl+6.888 | Physical | 1.111*ilvl+38.888 | - | Mace Bash | - |
| Mace | Flanged Mace | 2 | 10 - 30 | mainhand | Strength | 1.666*ilvl+11.333 | Physical | 1.111*ilvl+43.888 | - | Mace Bash | - |
| Mace | War Mace | 3 | 20 - 50 | mainhand | Strength | 2.222*ilvl+15.777 | Physical | 1.111*ilvl+48.888 | - | Mace Bash | - |
| Longsword | Long Sword | 1 | 1 - 20 | mainhand | Strength | 1.111*ilvl+6.888 | Physical | 1.111*ilvl+38.888 | +20% Parry Chance | Sword Swing | - |
| Longsword | Bastard Sword | 2 | 10 - 30 | mainhand | Strength | 1.666*ilvl+11.333 | Physical | 1.111*ilvl+43.888 | +20% Parry Chance | Sword Swing | - |
| Longsword | War Sword | 3 | 20 - 50 | mainhand | Strength | 2.222*ilvl+15.777 | Physical | 1.111*ilvl+48.888 | +20% Parry Chance | Sword Swing | - |
| Shortsword | Short Sword | 1 | 1 - 20 | mainhand | Dexterity | 1.111*ilvl+4.888 | Physical | 1.111*ilvl+38.888 | +20% Parry Chance | Sword Swing | - |
| Shortsword | Elegant Sword | 2 | 10 - 30 | mainhand | Dexterity | 1.666*ilvl+9.333 | Physical | 1.111*ilvl+43.888 | +20% Parry Chance | Sword Swing | - |
| Shortsword | Noble Sword | 3 | 20 - 50 | mainhand | Dexterity | 2.222*ilvl+13.777 | Physical | 1.111*ilvl+48.888 | +20% Parry Chance | Sword Swing | - |
| Dagger | Iron Dagger | 1 | 1 - 20 | mainhand | Dexterity | 1.111*ilvl+0.888 | Physical | 1.111*ilvl+38.888 | +30% Parry Chance | Dagger Slash | - |
| Dagger | Steel Dagger | 2 | 10 - 30 | mainhand | Dexterity | 1.666*ilvl+5.333 | Physical | 1.111*ilvl+43.888 | +30% Parry Chance | Dagger Slash | - |
