Equipment: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m →Weapons: added scaling and sorting |
m →Weapons: adding back the T4's I thought were fake oops |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Weapons == | == Weapons == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
! Type | ! Type !! Name !! Tier !! ilvl (min - max) !! Slot !! Required Attribute !! Scaling !! Damage Type !! Scaling !! Stat !! Primary Attack !! Secondary Attack | ||
! Name | |||
! Tier | |||
! ilvl (min - max) | |||
! Slot | |||
! Required Attribute | |||
! Scaling | |||
! Damage Type | |||
! Scaling | |||
! Stat | |||
! Primary Attack | |||
! Secondary Attack | |||
|- | |- | ||
| Axe | | Axe || Battle Hatchet || 1 || 1 - 23 || mainhand || Strength || 1.111*ilvl+4.888 || Physical || 1.111*ilvl+38.888 || - || Axe Slash || - | ||
| Battle Hatchet | |||
| 1 | |||
| 1 - | |||
| mainhand | |||
| Strength | |||
| 1.111*ilvl+4.888 | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+38.888 | |||
| - | |||
| Axe Slash | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Axe | | Axe || Battle Axe || 2 || 9 - 33 || mainhand || Strength || 1.666*ilvl+9.333 || Physical || 1.111*ilvl+43.888 || - || Axe Slash || - | ||
| Battle Axe | |||
| 2 | |||
| | |||
| mainhand | |||
| Strength | |||
| 1.666*ilvl+9.333 | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+43.888 | |||
| - | |||
| Axe Slash | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Axe | | Axe || Double-Headed Battle Axe || 3 || 19 - 53 || mainhand || Strength || 2.222*ilvl+13.777 || Physical || 1.111*ilvl+48.888 || - || Axe Slash || - | ||
| Double-Headed Battle Axe | |||
| 3 | |||
| | |||
| mainhand | |||
| Strength | |||
| 2.222*ilvl+13.777 | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+48.888 | |||
| - | |||
| Axe Slash | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Axe || Royal Axe || 4 || 29+ || mainhand || Strength || 2.777*ilvl+18.222 || Physical || 1.111*ilvl+53.888 || - || Axe Slash || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| Strength | |||
| | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Mace | | Mace || Ball Mace || 1 || 1 - 23 || mainhand || Strength || 1.111*ilvl+6.888 || Physical || 1.111*ilvl+38.888 || - || Mace Bash || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| Strength | |||
| 1. | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| Mace Bash | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Mace | | Mace || Flanged Mace || 2 || 9 - 33 || mainhand || Strength || 1.666*ilvl+11.333 || Physical || 1.111*ilvl+43.888 || - || Mace Bash || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| Strength | |||
| | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| Mace Bash | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Mace || War Mace || 3 || 19 - 53 || mainhand || Strength || 2.222*ilvl+15.777 || Physical || 1.111*ilvl+48.888 || - || Mace Bash || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| Strength | |||
| | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Mace || Regal Mace || 4 || 29+ || mainhand || Strength || 2.777*ilvl+20.222 || Physical || 1.111*ilvl+53.888 || - || Mace Bash || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| Strength | |||
| | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| Longsword | | Longsword || Long Sword || 1 || 1 - 23 || mainhand || Strength || 1.111*ilvl+6.888 || Physical || 1.111*ilvl+38.888 || +20% Parry Chance || Sword Swing || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| Strength | |||
| | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| +20% Parry Chance | |||
| Sword Swing | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Longsword || Bastard Sword || 2 || 9 - 33 || mainhand || Strength || 1.666*ilvl+11.333 || Physical || 1.111*ilvl+43.888 || +20% Parry Chance || Sword Swing || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| | |||
| 1. | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| +20% Parry Chance | |||
| Sword Swing | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Longsword || War Sword || 3 || 19 - 53 || mainhand || Strength || 2.222*ilvl+15.777 || Physical || 1.111*ilvl+48.888 || +20% Parry Chance || Sword Swing || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| | |||
| | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| +20% Parry Chance | |||
| Sword Swing | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Longsword || Platinum Sword || 4 || 29+ || mainhand || Strength || 2.777*ilvl+20.222 || Physical || 1.111*ilvl+53.888 || +20% Parry Chance || Sword Swing || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| | |||
| 2. | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| +20% Parry Chance | |||
| Sword Swing | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Shortsword || Short Sword || 1 || 1 - 23 || mainhand || Dexterity || 1.111*ilvl+4.888 || Physical || 1.111*ilvl+38.888 || +20% Parry Chance || Sword Swing || - | ||
| | |||
| 1 | |||
| 1 - | |||
| mainhand | |||
| Dexterity | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+38.888 | |||
| + | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Shortsword || Elegant Sword || 2 || 9 - 33 || mainhand || Dexterity || 1.666*ilvl+9.333 || Physical || 1.111*ilvl+43.888 || +20% Parry Chance || Sword Swing || - | ||
| | |||
| 2 | |||
| | |||
| mainhand | |||
| Dexterity | |||
| 1.666*ilvl+ | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+43.888 | |||
| + | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Shortsword || Noble Sword || 3 || 19 - 53 || mainhand || Dexterity || 2.222*ilvl+13.777 || Physical || 1.111*ilvl+48.888 || +20% Parry Chance || Sword Swing || - | ||
| Noble | |||
| 3 | |||
| | |||
| mainhand | |||
| Dexterity | |||
| 2.222*ilvl+ | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+48.888 | |||
| + | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Shortsword || Champion Sword || 4 || 29+ || mainhand || Dexterity || 2.777*ilvl+18.222 || Physical || 1.111*ilvl+53.888 || +20% Parry Chance || Sword Swing || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Dagger || Iron Dagger || 1 || 1 - 23 || mainhand || Dexterity || 1.111*ilvl+0.888 || Physical || 1.111*ilvl+38.888 || +30% Parry Chance || Dagger Slash || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| | |||
| 1. | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Dagger || Steel Dagger || 2 || 9 - 33 || mainhand || Dexterity || 1.666*ilvl+5.333 || Physical || 1.111*ilvl+43.888 || +30% Parry Chance || Dagger Slash || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Dagger || Noble Dagger || 3 || 19 - 53 || mainhand || Dexterity || 2.222*ilvl+9.777 || Physical || 1.111*ilvl+48.888 || +30% Parry Chance || Dagger Slash || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Dagger || Majestic Dagger || 4 || 29+ || mainhand || Dexterity || 2.777*ilvl+14.222 || Physical || 1.111*ilvl+53.888 || +30% Parry Chance || Dagger Slash || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Fire Wand || Fire Wand || 1 || 1 - 23 || mainhand || Intelligence || 1.111*ilvl+6.888 || Fire || 1.111*ilvl+38.888 || - || Fire Bolt || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| Intelligence | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Fire Wand || Adept Fire Wand || 2 || 9 - 33 || mainhand || Intelligence || 1.666*ilvl+11.333 || Fire || 1.111*ilvl+43.888 || - || Fire Bolt || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| Intelligence | |||
| 1. | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Fire Wand || Grand Fire Wand || 3 || 19 - 53 || mainhand || Intelligence || 2.222*ilvl+15.777 || Fire || 1.111*ilvl+48.888 || - || Fire Bolt || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| Intelligence | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Fire Wand || Master Fire Wand || 4 || 29+ || mainhand || Intelligence || 2.777*ilvl+20.222 || Fire || 1.111*ilvl+53.888 || - || Fire Bolt || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| mainhand | |||
| Intelligence | |||
| 2. | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Frost Wand || Frost Wand || 1 || 1 - 23 || mainhand || Intelligence || 1.111*ilvl+6.888 || Ice || 1.111*ilvl+38.888 || - || Ice Shards || - | ||
| | |||
| 1 | |||
| 1 - | |||
| mainhand | |||
| Intelligence | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Frost Wand || Adept Frost Wand || 2 || 9 - 33 || mainhand || Intelligence || 1.666*ilvl+11.333 || Ice || 1.111*ilvl+43.888 || - || Ice Shards || - | ||
| | |||
| 2 | |||
| | |||
| mainhand | |||
| Intelligence | |||
| 1.666*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Frost Wand || Grand Frost Wand || 3 || 19 - 53 || mainhand || Intelligence || 2.222*ilvl+15.777 || Ice || 1.111*ilvl+48.888 || - || Ice Shards || - | ||
| | |||
| 3 | |||
| | |||
| mainhand | |||
| Intelligence | |||
| 2.222*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Frost Wand || Master Frost Wand || 4 || 29+ || mainhand || Intelligence || 2.777*ilvl+20.222 || Ice || 1.111*ilvl+53.888 || - || Ice Shards || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Lightning Wand || Lightning Wand || 1 || 1 - 23 || mainhand || Intelligence || 1.111*ilvl+6.888 || Lightning || 1.111*ilvl+38.888 || - || Lightning Bolt || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1. | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Lightning Wand || Adept Lightning Wand || 2 || 9 - 33 || mainhand || Intelligence || 1.666*ilvl+11.333 || Lightning || 1.111*ilvl+43.888 || - || Lightning Bolt || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Lightning Wand || Grand Lightning Wand || 3 || 19 - 53 || mainhand || Intelligence || 2.222*ilvl+15.777 || Lightning || 1.111*ilvl+48.888 || - || Lightning Bolt || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Lightning Wand || Master Lightning Wand || 4 || 29+ || mainhand || Intelligence || 2.777*ilvl+20.222 || Lightning || 1.111*ilvl+53.888 || - || Lightning Bolt || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2. | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Dirk || Iron Dirk || 1 || 1 - 23 || mainhand || Intelligence || 1.111*ilvl+0.888 || Physical/Poison || 0.555*ilvl+19.444 (each) || +30% Parry Chance || Dirk Stab || - | ||
| | |||
| 1 | |||
| 1 - | |||
| | |||
| Intelligence | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Dirk || Steel Dirk || 2 || 9 - 33 || mainhand || Intelligence || 1.666*ilvl+5.333 || Physical/Poison || 0.555*ilvl+22.444 (each) || +30% Parry Chance || Dirk Stab || - | ||
| | |||
| 2 | |||
| | |||
| | |||
| Intelligence | |||
| 1.666*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Dirk || Ritual Kris || 3 || 19 - 53 || mainhand || Intelligence || 2.222*ilvl+9.777 || Physical/Poison || 0.555*ilvl+24.444 (each) || +30% Parry Chance || Dirk Stab || - | ||
| | |||
| 3 | |||
| | |||
| | |||
| Intelligence | |||
| 2.222*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Dirk || Golden Kris || 4 || 29+ || mainhand || Intelligence || 2.777*ilvl+14.222 || Physical/Poison || 0.555*ilvl+32.444 || +30% Parry Chance || Dirk Stab || - | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Intelligence | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | | Shield || Wooden Shield || 1 || 1 - 23 || offhand || Strength || 1.111*ilvl+8.888 || Armour || 1.111*ilvl+3.888 || Block 30 Projectile Damage || - || Shield Bash | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| offhand | |||
| | |||
| 1. | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Shield || Round Shield || 2 || 9 - 33 || offhand || Strength || 1.666*ilvl+13.333 || Armour || 1.111*ilvl+8.888 || Block 40 Projectile Damage || - || Shield Bash | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| offhand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Shield || Heater Shield || 3 || 19 - 53 || offhand || Strength || 2.222*ilvl+17.777 || Armour || 1.111*ilvl+13.888 || Block 50 Projectile Damage || - || Shield Bash | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| offhand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Shield || Decorated Shield || 4 || 29+ || offhand || Strength || 2.777*ilvl+22.222 || Armour || 1.111*ilvl+18.888 || Block 60 Projectile Damage || - || Shield Bash | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| offhand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Hand Crossbow || Hand Crossbow || 2 || 9 - 33 || offhand || Dexterity || 1.666*ilvl+8.333 || Physical || 1.111*ilvl+43.888 || - || - || Quick Shot | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| offhand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Hand Crossbow || Noble Hand Crossbow || 3 || 19 - 53 || offhand || Dexterity || 2.222*ilvl+12.777 || Physical || 1.111*ilvl+48.888 || - || - || Quick Shot | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Dexterity | |||
| | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Hand Crossbow || Gilded Hand Crossbow || 4 || 29+ || offhand || Dexterity || 2.777*ilvl+17.222 || Physical || 1.111*ilvl+53.888 || - || - || Quick Shot | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Dexterity | |||
| | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Fire Tome || Fire Tome || 1 || 1 - 23 || offhand || Intelligence || 1.111*ilvl+6.888 || Fire || 1.111*ilvl+38.888 || - || - || Glyph of Fire | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Fire Tome || Adept Fire Tome || 2 || 9 - 33 || offhand || Intelligence || 1.666*ilvl+11.333 || Fire || 1.111*ilvl+43.888 || - || - || Glyph of Fire | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1. | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Fire Tome || Grand Fire Tome || 3 || 19 - 53 || offhand || Intelligence || 2.222*ilvl+15.777 || Fire || 1.111*ilvl+48.888 || - || - || Glyph of Fire | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Fire Tome || Master Fire Tome || 4 || 29+ || offhand || Intelligence || 2.777*ilvl+20.222 || Fire || 1.111*ilvl+53.888 || - || - || Glyph of Fire | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2. | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Frost Tome || Frost Tome || 1 || 1 - 23 || offhand || Intelligence || 1.111*ilvl+6.888 || Ice || 1.111*ilvl+38.888 || - || - || Glyph of Ice | ||
| | |||
| 1 | |||
| 1 - | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+38.888 | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Frost Tome || Adept Frost Tome || 2 || 9 - 33 || offhand || Intelligence || 1.666*ilvl+11.333 || Ice || 1.111*ilvl+43.888 || - || - || Glyph of Ice | ||
| | |||
| 2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.666*ilvl+ | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+43.888 | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Frost Tome || Grand Frost Tome || 3 || 19 - 53 || offhand || Intelligence || 2.222*ilvl+15.777 || Ice || 1.111*ilvl+48.888 || - || - || Glyph of Ice | ||
| | |||
| 3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 2.222*ilvl+ | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+48.888 | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Frost Tome || Master Frost Tome || 4 || 29+ || offhand || Intelligence || 2.777*ilvl+20.222 || Ice || 1.111*ilvl+53.888 || - || - || Glyph of Ice | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Lightning Tome || Lightning Tome || 1 || 1 - 23 || offhand || Intelligence || 1.111*ilvl+6.888 || Lightning || 1.111*ilvl+38.888 || - || - || Glyph of Lightning | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1. | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Lightning Tome || Adept Lightning Tome || 2 || 9 - 33 || offhand || Intelligence || 1.666*ilvl+11.333 || Lightning || 1.111*ilvl+43.888 || - || - || Glyph of Lightning | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Lightning Tome || Grand Lightning Tome || 3 || 19 - 53 || offhand || Intelligence || 2.222*ilvl+15.777 || Lightning || 1.111*ilvl+48.888 || - || - || Glyph of Lightning | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Lightning Tome || Master Lightning Tome || 4 || 29+ || offhand || Intelligence || 2.777*ilvl+20.222 || Lightning || 1.111*ilvl+53.888 || - || - || Glyph of Lightning | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Daggers || Dual Daggers || 1 || 1 - 23 || twohand || Dexterity || 1.111*ilvl+8.888 || Physical || 1.111*ilvl+38.888 || +50% Parry Chance || Dual Slice || Lunging Strike | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| twohand | |||
| | |||
| | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Daggers || Heavy Daggers || 2 || 9 - 33 || twohand || Dexterity || 1.666*ilvl+13.333 || Physical || 1.111*ilvl+43.888 || +50% Parry Chance || Dual Slice || Lunging Strike | ||
| Heavy | |||
| 2 | |||
| | |||
| twohand | |||
| | |||
| 1.666*ilvl+ | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+43.888 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Daggers || Curved Daggers || 3 || 19 - 53 || twohand || Dexterity || 2.222*ilvl+17.777 || Physical || 1.111*ilvl+48.888 || +50% Parry Chance || Dual Slice || Lunging Strike | ||
| | |||
| 3 | |||
| | |||
| twohand | |||
| | |||
| 2.222*ilvl+ | |||
| Physical | |||
| 1.111*ilvl+48.888 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Daggers || Grandiose Daggers || 4 || 29+ || twohand || Dexterity || 2.777*ilvl+22.222 || Physical || 1.111*ilvl+53.888 || +50% Parry Chance || Dual Slice || Lunging Strike | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| twohand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Maul || Wooden Maul || 1 || 1 - 23 || twohand || Strength || 1.111*ilvl+8.888 || Physical || 1.111*ilvl+38.888 || - || Maul Swing || Ground Slam | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| twohand | |||
| | |||
| 1. | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Maul || Battle Maul || 2 || 9 - 33 || twohand || Strength || 1.666*ilvl+13.333 || Physical || 1.111*ilvl+43.888 || - || Maul Swing || Ground Slam | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| twohand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Maul || War Maul || 3 || 19 - 53 || twohand || Strength || 2.222*ilvl+17.777 || Physical || 1.111*ilvl+48.888 || - || Maul Swing || Ground Slam | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| twohand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Maul || Titan Maul || 4 || 29+ || twohand || Strength || 2.777*ilvl+22.222 || Physical || 1.111*ilvl+53.888 || - || Maul Swing || Ground Slam | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| twohand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Greataxe || Great Cleaver || 1 || 1 - 23 || twohand || Strength || 1.111*ilvl+8.888 || Physical || 1.111*ilvl+38.888 || - || Greataxe Slash || Whirlwind | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| twohand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Greataxe || Greataxe || 2 || 9 - 33 || twohand || Strength || 1.666*ilvl+13.333 || Physical || 1.111*ilvl+43.888 || - || Greataxe Slash || Whirlwind | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| twohand | |||
| | |||
| 1. | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Greataxe || Heavy Greataxe || 3 || 19 - 53 || twohand || Strength || 2.222*ilvl+17.777 || Physical || 1.111*ilvl+48.888 || - || Greataxe Slash || Whirlwind | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| twohand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 1.111*ilvl+ | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Greataxe || Conqueror Greataxe || 4 || 29+ || twohand || Strength || 2.777*ilvl+22.222 || Physical || 1.111*ilvl+53.888 || - || Greataxe Slash || Whirlwind | ||
| Grand | |- | ||
| 3 | | Shortbow || Short Bow || 1 || 1 - 23 || twohand || Dexterity || 1.111*ilvl+8.888 || Physical || 1.111*ilvl+38.888 || - || Quick Shot || Power Shot | ||
| | |- | ||
| twohand | | Shortbow || Recurve Bow || 2 || 9 - 33 || twohand || Dexterity || 1.666*ilvl+13.333 || Physical || 1.111*ilvl+43.888 || - || Quick Shot || Power Shot | ||
| Intelligence | |- | ||
| 2.222*ilvl+17.777 | | Shortbow || Elven Bow || 3 || 19 - 53 || twohand || Dexterity || 2.222*ilvl+17.777 || Physical || 1.111*ilvl+48.888 || - || Quick Shot || Power Shot | ||
| Lightning | |- | ||
| 1.111*ilvl+48.888 | | Shortbow || Wyrmwood Bow || 4 || 29+ || twohand || Dexterity || 2.777*ilvl+22.222 || Physical || 1.111*ilvl+53.888 || - || Quick Shot || Power Shot | ||
| - | |- | ||
| Lightning Beam | | Longbow || Long Bow || 1 || 1 - 23 || twohand || Strength || 1.111*ilvl+8.888 || Physical || 1.111*ilvl+38.888 || - || Quick Shot || Power Shot | ||
| Thunderbolts | |- | ||
| Longbow || War Bow || 2 || 9 - 33 || twohand || Strength || 1.666*ilvl+13.333 || Physical || 1.111*ilvl+43.888 || - || Quick Shot || Power Shot | |||
|- | |||
| Longbow || Imperial Bow || 3 || 19 - 53 || twohand || Strength || 2.222*ilvl+17.777 || Physical || 1.111*ilvl+48.888 || - || Quick Shot || Power Shot | |||
|- | |||
| Longbow || Dragonbone Bow || 4 || 29+ || twohand || Strength || 2.777*ilvl+22.222 || Physical || 1.111*ilvl+53.888 || - || Quick Shot || Power Shot | |||
|- | |||
| Crossbow || Heavy Crossbow || 2 || 9 - 33 || twohand || Strength || 1.666*ilvl+8.333 || Physical || 1.111*ilvl+43.888 || - || Quick Shot || Explosive Shot | |||
|- | |||
| Crossbow || Imperial Crossbow || 3 || 19 - 53 || twohand || Strength || 2.222*ilvl+12.777 || Physical || 1.111*ilvl+48.888 || - || Quick Shot || Explosive Shot | |||
|- | |||
| Crossbow || Gilded Crossbow || 4 || 29+ || twohand || Strength || 2.777*ilvl+17.222 || Physical || 1.111*ilvl+53.888 || - || Quick Shot || Explosive Shot | |||
|- | |||
| Fire Staff || Fire Staff || 1 || 1 - 23 || twohand || Intelligence || 1.111*ilvl+8.888 || Fire || 1.111*ilvl+38.888 || - || Flame Spray || Fire Blast | |||
|- | |||
| Fire Staff || Adept Fire Staff || 2 || 9 - 33 || twohand || Intelligence || 1.666*ilvl+13.333 || Fire || 1.111*ilvl+43.888 || - || Flame Spray || Fire Blast | |||
|- | |||
| Fire Staff || Grand Fire Staff || 3 || 19 - 53 || twohand || Intelligence || 2.222*ilvl+17.777 || Fire || 1.111*ilvl+48.888 || - || Flame Spray || Fire Blast | |||
|- | |||
| Fire Staff || Master Fire Staff || 4 || 29+ || twohand || Intelligence || 2.777*ilvl+22.222 || Fire || 1.111*ilvl+53.888 || - || Flame Spray || Fire Blast | |||
|- | |||
| Frost Staff || Frost Staff || 1 || 1 - 23 || twohand || Intelligence || 1.111*ilvl+8.888 || Ice || 1.111*ilvl+38.888 || - || Ice Lance || Ice Spikes | |||
|- | |||
| Frost Staff || Adept Frost Staff || 2 || 9 - 33 || twohand || Intelligence || 1.666*ilvl+13.333 || Ice || 1.111*ilvl+43.888 || - || Ice Lance || Ice Spikes | |||
|- | |||
