Enchanter: Difference between revisions

From Heroes of Hammerwatch 2 Wiki
Jump to navigation Jump to search
Dopefish (talk | contribs)
No edit summary
Xhamon (talk | contribs)
Added icons. Bolded prefixes and suffixes. Also, formatted effect of "of Thorns" because it made the whole column way too large.
Line 5: Line 5:
|-
|-
! Prefix
! Prefix
! Effect
! colspan="2" | Effect
! Scaling
! Scaling
! Melee
! Melee
Line 17: Line 17:
! Feet
! Feet
|-
|-
| style="background-color:#283a33;" | Brawny
| style="background-color:#283a33;" | '''Brawny'''
| style="background-color:#283a33;" | {{icon|str}}
| style="background-color:#283a33;" | +Strength
| style="background-color:#283a33;" | +Strength
| style="background-color:#283a33;" | 0.555*ilvl+2.444
| style="background-color:#283a33;" | 0.555*ilvl+2.444
Line 30: Line 31:
| style="background-color:#283a33;" | ✔
| style="background-color:#283a33;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#1d2622;" | Nimble
| style="background-color:#1d2622;" | '''Nimble'''
| style="background-color:#1d2622;" | {{icon|dex}}
| style="background-color:#1d2622;" | +Dexterity
| style="background-color:#1d2622;" | +Dexterity
| style="background-color:#1d2622;" | 0.555*ilvl+2.444
| style="background-color:#1d2622;" | 0.555*ilvl+2.444
Line 43: Line 45:
| style="background-color:#1d2622;" | ✔
| style="background-color:#1d2622;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#283a33;" | Keen
| style="background-color:#283a33;" | '''Keen'''
| style="background-color:#283a33;" | {{icon|int}}
| style="background-color:#283a33;" | +Intelligence
| style="background-color:#283a33;" | +Intelligence
| style="background-color:#283a33;" | 0.555*ilvl+2.444
| style="background-color:#283a33;" | 0.555*ilvl+2.444
Line 56: Line 59:
| style="background-color:#283a33;" | ✔
| style="background-color:#283a33;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#1d2622;" | Hale
| style="background-color:#1d2622;" | '''Hale'''
| style="background-color:#1d2622;" | {{icon|vit}}
| style="background-color:#1d2622;" | +Vitality
| style="background-color:#1d2622;" | +Vitality
| style="background-color:#1d2622;" | 0.555*ilvl+2.444
| style="background-color:#1d2622;" | 0.555*ilvl+2.444
Line 69: Line 73:
| style="background-color:#1d2622;" | ✔
| style="background-color:#1d2622;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#283a33;" | Insightful
| style="background-color:#283a33;" | '''Insightful'''
| style="background-color:#283a33;" | {{icon|foc}}
| style="background-color:#283a33;" | +Focus
| style="background-color:#283a33;" | +Focus
| style="background-color:#283a33;" | 0.555*ilvl+2.444
| style="background-color:#283a33;" | 0.555*ilvl+2.444
Line 82: Line 87:
| style="background-color:#283a33;" | ✔
| style="background-color:#283a33;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#1d2622;" | Stout
| style="background-color:#1d2622;" | '''Stout'''
| style="background-color:#1d2622;" | {{icon|hp}}
| style="background-color:#1d2622;" | +Health
| style="background-color:#1d2622;" | +Health
| style="background-color:#1d2622;" | 3.333*ilvl+1.666
| style="background-color:#1d2622;" | 3.333*ilvl+1.666
Line 95: Line 101:
| style="background-color:#1d2622;" | ✔
| style="background-color:#1d2622;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#283a33;" | Astute
| style="background-color:#283a33;" | '''Astute'''
| style="background-color:#283a33;" | {{icon|mp}}
| style="background-color:#283a33;" | +Mana
| style="background-color:#283a33;" | +Mana
| style="background-color:#283a33;" | 3.333*ilvl+1.666
| style="background-color:#283a33;" | 3.333*ilvl+1.666
Line 108: Line 115:
| style="background-color:#283a33;" | ✔
| style="background-color:#283a33;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#1d2622;" | Revivifying
| style="background-color:#1d2622;" | '''Revivifying'''
| style="background-color:#1d2622;" | {{icon|hp regen}}
| style="background-color:#1d2622;" | +Health Regen
| style="background-color:#1d2622;" | +Health Regen
| style="background-color:#1d2622;" | 0.0555*ilvl+0.1444
| style="background-color:#1d2622;" | 0.0555*ilvl+0.1444
Line 121: Line 129:
| style="background-color:#1d2622;" | ✔
| style="background-color:#1d2622;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#283a33;" | Rejuvenating
| style="background-color:#283a33;" | '''Rejuvenating'''
| style="background-color:#283a33;" | {{icon|mp regen}}
| style="background-color:#283a33;" | +Mana Regen
| style="background-color:#283a33;" | +Mana Regen
| style="background-color:#283a33;" | 0.0555*ilvl+0.1444
| style="background-color:#283a33;" | 0.0555*ilvl+0.1444
Line 134: Line 143:
| style="background-color:#283a33;" | ✔
| style="background-color:#283a33;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#1d2622;" | Durable
| style="background-color:#1d2622;" | '''Durable'''
| style="background-color:#1d2622;" | {{icon|armor}}
| style="background-color:#1d2622;" | +Armor
| style="background-color:#1d2622;" | +Armor
| style="background-color:#1d2622;" | 1.111*ilvl+3.888
| style="background-color:#1d2622;" | 1.111*ilvl+3.888
Line 147: Line 157:
| style="background-color:#1d2622;" | ✔
| style="background-color:#1d2622;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#283a33;" | Firey
| style="background-color:#283a33;" | '''Firey'''
| style="background-color:#283a33;" | {{icon|fire resist}}
| style="background-color:#283a33;" | +Fire Resistance
| style="background-color:#283a33;" | +Fire Resistance
| style="background-color:#283a33;" | 1.111*ilvl+8.888
| style="background-color:#283a33;" | 1.111*ilvl+8.888
Line 160: Line 171:
| style="background-color:#283a33;" | ✔
| style="background-color:#283a33;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#1d2622;" | Icy
| style="background-color:#1d2622;" | '''Icy'''
| style="background-color:#1d2622;" | {{icon|ice resist}}
| style="background-color:#1d2622;" | +Ice Resistance
| style="background-color:#1d2622;" | +Ice Resistance
| style="background-color:#1d2622;" | 1.111*ilvl+8.888
| style="background-color:#1d2622;" | 1.111*ilvl+8.888
Line 173: Line 185:
| style="background-color:#1d2622;" | ✔
| style="background-color:#1d2622;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#283a33;" | Static
| style="background-color:#283a33;" | '''Static'''
| style="background-color:#283a33;" | {{icon|lightning resist}}
| style="background-color:#283a33;" | +Lightning Resistance
| style="background-color:#283a33;" | +Lightning Resistance
| style="background-color:#283a33;" | 1.111*ilvl+8.888
| style="background-color:#283a33;" | 1.111*ilvl+8.888
Line 186: Line 199:
| style="background-color:#283a33;" | ✔
| style="background-color:#283a33;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#1d2622;" | Cleansing
| style="background-color:#1d2622;" | '''Cleansing'''
| style="background-color:#1d2622;" | {{icon|poison resist}}
| style="background-color:#1d2622;" | +Poison Resistance
| style="background-color:#1d2622;" | +Poison Resistance
| style="background-color:#1d2622;" | 1.111*ilvl+8.888
| style="background-color:#1d2622;" | 1.111*ilvl+8.888
Line 199: Line 213:
| style="background-color:#1d2622;" | ✔
| style="background-color:#1d2622;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#283a33;" | Mighty
| style="background-color:#283a33;" | '''Mighty'''
| style="background-color:#283a33;" | {{icon|weapon power}}
| style="background-color:#283a33;" | +Weapon Power
| style="background-color:#283a33;" | +Weapon Power
| style="background-color:#283a33;" | 1.111*ilvl+8.888
| style="background-color:#283a33;" | 1.111*ilvl+8.888
Line 212: Line 227:
| style="background-color:#283a33;" |  
| style="background-color:#283a33;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2622;" | Powerful
| style="background-color:#1d2622;" | '''Powerful'''
| style="background-color:#1d2622;" | {{icon|spell power}}
| style="background-color:#1d2622;" | +Spell Power
| style="background-color:#1d2622;" | +Spell Power
| style="background-color:#1d2622;" | 1.111*ilvl+8.888
| style="background-color:#1d2622;" | 1.111*ilvl+8.888
Line 225: Line 241:
| style="background-color:#1d2622;" |  
| style="background-color:#1d2622;" |  
|-
|-
| style="background-color:#283a33;" | Lethal
| style="background-color:#283a33;" | '''Lethal'''
| style="background-color:#283a33;" | {{icon|weapon crit damage}}
| style="background-color:#283a33;" | +Weapon Crit Damage
| style="background-color:#283a33;" | +Weapon Crit Damage
| style="background-color:#283a33;" | 0.00555*ilvl+0.09444
| style="background-color:#283a33;" | 0.00555*ilvl+0.09444
Line 238: Line 255:
| style="background-color:#283a33;" |  
| style="background-color:#283a33;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2622;" | Deadly
| style="background-color:#1d2622;" | '''Deadly'''
| style="background-color:#1d2622;" | {{icon|spell crit damage}}
| style="background-color:#1d2622;" | +Spell Crit Damage
| style="background-color:#1d2622;" | +Spell Crit Damage
| style="background-color:#1d2622;" | 0.00555*ilvl+0.09444
| style="background-color:#1d2622;" | 0.00555*ilvl+0.09444
Line 251: Line 269:
| style="background-color:#1d2622;" |  
| style="background-color:#1d2622;" |  
|-
|-
| style="background-color:#283a33;" | Carnage
| style="background-color:#283a33;" | '''Carnage'''
| style="background-color:#283a33;" | {{icon|physical damage}}
| style="background-color:#283a33;" | +%Physical Damage
| style="background-color:#283a33;" | +%Physical Damage
| style="background-color:#283a33;" | 0.2777*ilvl+4.7222
| style="background-color:#283a33;" | 0.2777*ilvl+4.7222
Line 264: Line 283:
| style="background-color:#283a33;" |  
| style="background-color:#283a33;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2622;" | Hellfire
| style="background-color:#1d2622;" | '''Hellfire'''
| style="background-color:#1d2622;" | {{icon|fire damage}}
| style="background-color:#1d2622;" | +%Fire Damage
| style="background-color:#1d2622;" | +%Fire Damage
| style="background-color:#1d2622;" | 0.2777*ilvl+4.7222
| style="background-color:#1d2622;" | 0.2777*ilvl+4.7222
Line 277: Line 297:
| style="background-color:#1d2622;" |  
| style="background-color:#1d2622;" |  
|-
|-
| style="background-color:#283a33;" | Blizzard
| style="background-color:#283a33;" | '''Blizzard'''
| style="background-color:#283a33;" | {{icon|ice damage}}
| style="background-color:#283a33;" | +%Ice Damage
| style="background-color:#283a33;" | +%Ice Damage
| style="background-color:#283a33;" | 0.2777*ilvl+4.7222
| style="background-color:#283a33;" | 0.2777*ilvl+4.7222
Line 290: Line 311:
| style="background-color:#283a33;" |  
| style="background-color:#283a33;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2622;" | Tempest
| style="background-color:#1d2622;" | '''Tempest'''
| style="background-color:#1d2622;" | {{icon|lightning damage}}
| style="background-color:#1d2622;" | +%Lightning Damage
| style="background-color:#1d2622;" | +%Lightning Damage
| style="background-color:#1d2622;" | 0.2777*ilvl+4.7222
| style="background-color:#1d2622;" | 0.2777*ilvl+4.7222
Line 303: Line 325:
| style="background-color:#1d2622;" |  
| style="background-color:#1d2622;" |  
|-
|-
| style="background-color:#283a33;" | Plague
| style="background-color:#283a33;" | '''Plague'''
| style="background-color:#283a33;" | {{icon|poison damage}}
| style="background-color:#283a33;" | +%Poison Damage
| style="background-color:#283a33;" | +%Poison Damage
| style="background-color:#283a33;" | 0.2777*ilvl+4.7222
| style="background-color:#283a33;" | 0.2777*ilvl+4.7222
Line 316: Line 339:
| style="background-color:#283a33;" |  
| style="background-color:#283a33;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2622;" | Crushing
| style="background-color:#1d2622;" | '''Crushing'''
| style="background-color:#1d2622;" | {{icon|physical damage}}
| style="background-color:#1d2622;" | +Physical Damage
| style="background-color:#1d2622;" | +Physical Damage
| style="background-color:#1d2622;" | 0.555*ilvl+4.444
| style="background-color:#1d2622;" | 0.555*ilvl+4.444
Line 329: Line 353:
| style="background-color:#1d2622;" |  
| style="background-color:#1d2622;" |  
|-
|-
| style="background-color:#283a33;" | Scorching
| style="background-color:#283a33;" | '''Scorching'''
| style="background-color:#283a33;" | {{icon|fire damage}}
| style="background-color:#283a33;" | +Fire Damage
| style="background-color:#283a33;" | +Fire Damage
| style="background-color:#283a33;" | 0.555*ilvl+4.444
| style="background-color:#283a33;" | 0.555*ilvl+4.444
Line 342: Line 367:
| style="background-color:#283a33;" |  
| style="background-color:#283a33;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2622;" | Chilling
| style="background-color:#1d2622;" | '''Chilling'''
| style="background-color:#1d2622;" | {{icon|ice damage}}
| style="background-color:#1d2622;" | +Ice Damage
| style="background-color:#1d2622;" | +Ice Damage
| style="background-color:#1d2622;" | 0.555*ilvl+4.444
| style="background-color:#1d2622;" | 0.555*ilvl+4.444
Line 355: Line 381:
| style="background-color:#1d2622;" |  
| style="background-color:#1d2622;" |  
|-
|-
| style="background-color:#283a33;" | Shocking
| style="background-color:#283a33;" | '''Shocking'''
| style="background-color:#283a33;" | {{icon|lightning damage}}
| style="background-color:#283a33;" | +Lightning Damage
| style="background-color:#283a33;" | +Lightning Damage
| style="background-color:#283a33;" | 0.555*ilvl+4.444
| style="background-color:#283a33;" | 0.555*ilvl+4.444
Line 368: Line 395:
| style="background-color:#283a33;" |  
| style="background-color:#283a33;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2622;" | Venomous
| style="background-color:#1d2622;" | '''Venomous'''
| style="background-color:#1d2622;" | {{icon|poison damage}}
| style="background-color:#1d2622;" | +Poison Damage
| style="background-color:#1d2622;" | +Poison Damage
| style="background-color:#1d2622;" | 0.555*ilvl+4.444
| style="background-color:#1d2622;" | 0.555*ilvl+4.444
Line 386: Line 414:
|-
|-
! Suffix
! Suffix
! Effect
! colspan="2" | Effect
! Melee
! Melee
! Ranged
! Ranged
Line 397: Line 425:
! Feet
! Feet
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Combat
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Combat'''
| style="background-color:#1d2335;" | {{icon|weapon power}}
| style="background-color:#1d2335;" | +10% Weapon Attack Damage
| style="background-color:#1d2335;" | +10% Weapon Attack Damage
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
Line 409: Line 438:
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
|-
|-
| style="background-color:#181a23;" | of Prowess
| style="background-color:#181a23;" | '''of Prowess'''
| style="background-color:#181a23;" | {{icon|spell power}}
| style="background-color:#181a23;" | +10% Spell Damage
| style="background-color:#181a23;" | +10% Spell Damage
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
Line 421: Line 451:
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Ascendancy
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Ascendancy'''
| style="background-color:#1d2335;" |
| style="background-color:#1d2335;" | +20% Damage against Elites
| style="background-color:#1d2335;" | +20% Damage against Elites
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
Line 433: Line 464:
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
|-
|-
| style="background-color:#181a23;" | of Supremacy
| style="background-color:#181a23;" | '''of Supremacy'''
| style="background-color:#181a23;" |
| style="background-color:#181a23;" | +15% Damage against Bosses
| style="background-color:#181a23;" | +15% Damage against Bosses
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
Line 445: Line 477:
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Precision
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Precision'''
| style="background-color:#1d2335;" | {{icon|weapon crit chance}}
| style="background-color:#1d2335;" | +5% Weapon Crit Chance
| style="background-color:#1d2335;" | +5% Weapon Crit Chance
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
Line 457: Line 490:
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
|-
|-
| style="background-color:#181a23;" | of Destruction
| style="background-color:#181a23;" | '''of Destruction'''
| style="background-color:#181a23;" | {{icon|spell crit chance}}
| style="background-color:#181a23;" | +5% Spell Crit Chance
| style="background-color:#181a23;" | +5% Spell Crit Chance
| style="background-color:#181a23;" | ✔
| style="background-color:#181a23;" | ✔
Line 469: Line 503:
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Quickness
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Quickness'''
| style="background-color:#1d2335;" | {{icon|weapon speed}}
| style="background-color:#1d2335;" | +10% Attack Speed
| style="background-color:#1d2335;" | +10% Attack Speed
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
Line 481: Line 516:
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
|-
|-
| style="background-color:#181a23;" | of Alacrity
| style="background-color:#181a23;" | '''of Alacrity'''
| style="background-color:#181a23;" | {{icon|cast speed}}
| style="background-color:#181a23;" | +20% Cast Speed
| style="background-color:#181a23;" | +20% Cast Speed
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
Line 493: Line 529:
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Speed
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Speed'''
| style="background-color:#1d2335;" | {{icon|move speed}}
| style="background-color:#1d2335;" | +10% Movement Speed
| style="background-color:#1d2335;" | +10% Movement Speed
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
Line 505: Line 542:
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#181a23;" | of Dashing
| style="background-color:#181a23;" | '''of Dashing'''
| style="background-color:#181a23;" | {{icon|dash}}
| style="background-color:#181a23;" | +1 Dash Charge
| style="background-color:#181a23;" | +1 Dash Charge
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
Line 517: Line 555:
| style="background-color:#181a23;" | ✔
| style="background-color:#181a23;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Recovery
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Recovery'''
| style="background-color:#1d2335;" | {{icon|dash recovery}}
| style="background-color:#1d2335;" | -10% Dash Recovery Time
| style="background-color:#1d2335;" | -10% Dash Recovery Time
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
Line 529: Line 568:
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#181a23;" | of Evasion
| style="background-color:#181a23;" | '''of Evasion'''
| style="background-color:#181a23;" | {{icon|evade}}
| style="background-color:#181a23;" | +5% Evasion Chance
| style="background-color:#181a23;" | +5% Evasion Chance
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
Line 541: Line 581:
| style="background-color:#181a23;" | ✔
| style="background-color:#181a23;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Deflection
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Deflection'''
| style="background-color:#1d2335;" | {{icon|parry}}
| style="background-color:#1d2335;" | +15% Parry Chance
| style="background-color:#1d2335;" | +15% Parry Chance
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
Line 553: Line 594:
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
|-
|-
| style="background-color:#181a23;" | of Protection
| style="background-color:#181a23;" | '''of Protection'''
| style="background-color:#181a23;" | {{icon|hp}}
| style="background-color:#181a23;" | -5% Damage Taken
| style="background-color:#181a23;" | -5% Damage Taken
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
Line 565: Line 607:
| style="background-color:#181a23;" | ✔
| style="background-color:#181a23;" | ✔
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Efficiency
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Efficiency'''
| style="background-color:#1d2335;" | {{icon|mp}}
| style="background-color:#1d2335;" | -15% Spell Mana Cost
| style="background-color:#1d2335;" | -15% Spell Mana Cost
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
Line 577: Line 620:
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
|-
|-
| style="background-color:#181a23;" | of Celerity
| style="background-color:#181a23;" | '''of Celerity'''
| style="background-color:#181a23;" | {{icon|spell cooldown}}
| style="background-color:#181a23;" | -15% Spell Cooldown
| style="background-color:#181a23;" | -15% Spell Cooldown
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
Line 589: Line 633:
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Tonics
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Tonics'''
| style="background-color:#1d2335;" | {{icon|potion}}
| style="background-color:#1d2335;" | +1 Potion Charge
| style="background-color:#1d2335;" | +1 Potion Charge
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
Line 601: Line 646:
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
|-
|-
| style="background-color:#181a23;" | of Zeal
| style="background-color:#181a23;" | '''of Zeal'''
| style="background-color:#181a23;" |
| style="background-color:#181a23;" | -10% Shadow Curse Gain
| style="background-color:#181a23;" | -10% Shadow Curse Gain
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
Line 613: Line 659:
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Wealth
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Wealth'''
| style="background-color:#1d2335;" | {{icon|gold}}
| style="background-color:#1d2335;" | +25% Gold Gain
| style="background-color:#1d2335;" | +25% Gold Gain
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
Line 625: Line 672:
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
|-
|-
| style="background-color:#181a23;" | of Learning
| style="background-color:#181a23;" | '''of Learning'''
| style="background-color:#181a23;" | {{icon|xp}}
| style="background-color:#181a23;" | +20% Experience Gain
| style="background-color:#181a23;" | +20% Experience Gain
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
Line 637: Line 685:
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Sundering
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Sundering'''
| style="background-color:#1d2335;" | {{icon|armor pen}}
| style="background-color:#1d2335;" | +25 Armor Penetration
| style="background-color:#1d2335;" | +25 Armor Penetration
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
Line 649: Line 698:
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
|-
|-
| style="background-color:#181a23;" | of Corrosion
| style="background-color:#181a23;" | '''of Corrosion'''
| style="background-color:#181a23;" | {{icon|poison pen}}
| style="background-color:#181a23;" | +25 Poison Penetration
| style="background-color:#181a23;" | +25 Poison Penetration
| style="background-color:#181a23;" | ✔
| style="background-color:#181a23;" | ✔
Line 661: Line 711:
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Conflagration
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Conflagration'''
| style="background-color:#1d2335;" | {{icon|fire pen}}
| style="background-color:#1d2335;" | +25 Fire Penetration
| style="background-color:#1d2335;" | +25 Fire Penetration
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
Line 673: Line 724:
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
|-
|-
| style="background-color:#181a23;" | of Frostbite
| style="background-color:#181a23;" | '''of Frostbite'''
| style="background-color:#181a23;" | {{icon|ice pen}}
| style="background-color:#181a23;" | +25 Ice Penetration
| style="background-color:#181a23;" | +25 Ice Penetration
| style="background-color:#181a23;" | ✔
| style="background-color:#181a23;" | ✔
Line 685: Line 737:
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Electrocution
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Electrocution'''
| style="background-color:#1d2335;" | {{icon|lightning pen}}
| style="background-color:#1d2335;" | +25 Lightning Penetration
| style="background-color:#1d2335;" | +25 Lightning Penetration
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
Line 697: Line 750:
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
|-
|-
| style="background-color:#181a23;" | of Thorns
| style="background-color:#181a23;" | '''of Thorns'''
| style="background-color:#181a23;" | Returns 15 Physical Damage when taking damage
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" | <div style="line-height:1;"><small>Returns 15 Physical Damage<br>when taking damage</small></div>
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
Line 709: Line 763:
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Reaping
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Reaping'''
| style="background-color:#1d2335;" | {{icon|hp regen}}
| style="background-color:#1d2335;" | Restores 1 Health on Kill
| style="background-color:#1d2335;" | Restores 1 Health on Kill
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
Line 721: Line 776:
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
|-
|-
| style="background-color:#181a23;" | of Siphoning
| style="background-color:#181a23;" | '''of Siphoning'''
| style="background-color:#181a23;" | {{icon|mp regen}}
| style="background-color:#181a23;" | Restores 1 Mana on Kill
| style="background-color:#181a23;" | Restores 1 Mana on Kill
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
Line 733: Line 789:
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Craving
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Craving'''
| style="background-color:#1d2335;" | {{icon|hp regen}}
| style="background-color:#1d2335;" | Restores 1 Health on Hit
| style="background-color:#1d2335;" | Restores 1 Health on Hit
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
Line 745: Line 802:
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
|-
|-
| style="background-color:#181a23;" | of Draining
| style="background-color:#181a23;" | '''of Draining'''
| style="background-color:#181a23;" | {{icon|mp regen}}
| style="background-color:#181a23;" | Restores 1 Mana on Hit
| style="background-color:#181a23;" | Restores 1 Mana on Hit
| style="background-color:#181a23;" | ✔
| style="background-color:#181a23;" | ✔
Line 757: Line 815:
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Stunning
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Stunning'''
| style="background-color:#1d2335;" | {{icon|stun}}
| style="background-color:#1d2335;" | 15% chance to inflict Stun
| style="background-color:#1d2335;" | 15% chance to inflict Stun
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
| style="background-color:#1d2335;" | ✔
Line 769: Line 828:
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
|-
|-
| style="background-color:#181a23;" | of Disarming
| style="background-color:#181a23;" | '''of Disarming'''
| style="background-color:#181a23;" | {{icon|disarm}}
| style="background-color:#181a23;" | 20% chance to inflict Disarm
| style="background-color:#181a23;" | 20% chance to inflict Disarm
| style="background-color:#181a23;" | ✔
| style="background-color:#181a23;" | ✔
Line 781: Line 841:
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Slowing
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Slowing'''
| style="background-color:#1d2335;" | {{icon|slow}}
| style="background-color:#1d2335;" | 20% chance to inflict Slow
| style="background-color:#1d2335;" | 20% chance to inflict Slow
| style="background-color:#1d2335;" |
| style="background-color:#1d2335;" |
Line 793: Line 854:
| style="background-color:#1d2335;" |  
| style="background-color:#1d2335;" |  
|-
|-
| style="background-color:#181a23;" | of Silence
| style="background-color:#181a23;" | '''of Silence'''
| style="background-color:#181a23;" | {{icon|silence}}
| style="background-color:#181a23;" | 15% chance to inflict Silence
| style="background-color:#181a23;" | 15% chance to inflict Silence
| style="background-color:#181a23;" |
| style="background-color:#181a23;" |
Line 805: Line 867:
| style="background-color:#181a23;" |  
| style="background-color:#181a23;" |  
|-
|-
| style="background-color:#1d2335;" | of Blindness
| style="background-color:#1d2335;" | '''of Blindness'''
| style="background-color:#1d2335;" | {{icon|blind}}
| style="background-color:#1d2335;" | 15% chance to inflict Blindness
| style="background-color:#1d2335;" | 15% chance to inflict Blindness
| style="background-color:#1d2335;" |
